No ¾Ù ¹ü Á¦ ¸ñ ³¯Â¥ ÁÖ°ü Á¶È¸
68     2011³â ¼º³â·Ê 2011. 5. 28 °úõ¿¹¿ø 3161
67     2010³â µéÂ÷ȸ 2010. 10. 5 °úõ¿¹¿ø 3949
66     2010³â ¼º³â·Ê 2010.5.15 °úõ¿¹¿ø 11121
65     2009³â ¿©¸§¹æÇÐû¼Ò³â ¿¹ÀýÇб³ 2009. 7. 28~30 °úõ¿¹¿ø 4875
64     2009³â ±¹±ºÁöÈÖÅë½Å»ç·ÉºÎ ¼º³â.. 2009. 6. 2. °úõ¿¹¿ø 3902
63     2009³â ¼º³â·Ê 2009. 5. 23 °úõ¿¹¿ø 2228
62     2009³â Â÷¹ç. 2008. 5. 12 °úõ¿¹¿ø 1669
61     ´Ù½Ä¸¸µé±â 2008. 11. 6 °úõ¿¹¿ø 3124
60     À°Æ÷ ¸¸µé±â 2008. 10. 29~30. °úõ¿¹¿ø 2900
59     ¾Èµ¿ÇÏȸ¸¶À» ´ä»ç 2008. 10 . 22 °úõ¿¹¿ø 1771
58     2008 È¥ÀÎ·Ê 2008. 10. 17 °úõ¿¹¿ø 732
57     ±×¸°Åõ¾î(º¸Àº) 2008.10.10 °úõ¿¹¿ø 3330
56     2008µéÂ÷ȸ. 2008. 9. 30 °úõ¿¹¿ø 1709
55     2008¼º³â·Ê 2008. 5. 17 °úõ¿¹¿ø 1436
54     2008³â Â÷¹ç. 2008. 5.20 °úõ¿¹¿ø 4964
[1][2][3][4][5]